দেউয়ান মেটাল ফোশন কোং, লি
চীনে পেশাদার এবং নির্ভরযোগ্য অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রিশন সরবরাহকারী
পিটার উ হোয়াটসঅ্যাপ / ওয়েচ্যাট: 008618681400668
ক্যারল ইউ হোয়াটসঅ্যাপ/ উইচ্যাট: 008613536659176
দেউয়ান মেটাল ফোশন কোং, লি
চীনে পেশাদার এবং নির্ভরযোগ্য অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রিশন সরবরাহকারী
পিটার উ হোয়াটসঅ্যাপ / ওয়েচ্যাট: 008618681400668
ক্যারল ইউ হোয়াটসঅ্যাপ/ উইচ্যাট: 008613536659176
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | DeYuan |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2004, SGS |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টন |
---|---|
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাগজ প্রতিটি টুকরা এবং কাঠের তৃণশয্যা interleaf |
ডেলিভারি সময়: | 30 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, এল / সি |
গভীর প্রক্রিয়া: | sawing | সহ্য: | ± 0.01mm |
---|---|---|---|
সেবা: | ই এম | পৃষ্ঠতল: | খাবার শেষ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যালুমিনিয়াম তাপ সিঙ্ক এক্সট্রুশনস,অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুড শেপস |
কাস্টমাইজড 6000 সিরিজ সিএনসি অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল সয়িং মিল সমাপ্ত
গভীর প্রক্রিয়াজাতকরণ: Sawing
বর্ণনা:
উপাদান | 6063 6060 6463 টি 5 টি 6 টি 66 |
পৃষ্ঠতল | মিল সমাপ্ত, আনোডাইজিং, ইলেক্ট্রোফোরসিস, পাউডার লেপ, পলিশিং, কাঠের শস্য, বালির ব্লাস্টিং |
রঙ | পাউডার আবরণের জন্য সাটিন, ব্রোঞ্জ, কালো, গোল্ডেন, সিলভার, অন্যান্য রঙ সাফ করুন |
MOQ: | 1ton. 1ton। Usually 12 tons for a 20 feet container; সাধারণত 20 ফুটের পাত্রে 12 টন; 24 tons for a 40 feet container. একটি 40 ফুট ধারক জন্য 24 টন। |
লম্বা |
আনোডাইজিং এবং ইলেক্ট্রোফোরসিসের জন্য: সর্বাধিক 6.8 মিটার পাউডার লেপ জন্য: সর্বাধিক 12 মিটার |
মোড়ক | 1) EPE, জলরোধী কাগজ ছোট ছোট বান্ডিল মোড়ানো। 2) কাগজ প্রতিটি টুকরা ইন্টারলিভ এবং কাঠের বাক্সে এবং প্যাকিং অবশেষে স্টিল র্যাক উপর ধারক মধ্যে টান |
নমুনা বিতরণ | দুই সপ্তাহ (ছাঁচের জন্য এক সপ্তাহ + এক সপ্তাহের নমুনা তৈরি করা) |
নমুনা নকশা | আমরা আপনার অঙ্কন বা নমুনা পেতে পারি এটি আরও ভাল, আমরা সাধারণত আপনার নকশা অনুযায়ী তৈরি করি এবং আমরা আপনার ডিজাইনের জন্য গোপনীয় রাখতে পারি। |
সর্বাধিক এক্সট্রুডার মেশিন | 3500 tons; 3500 টন; Minimum extruder machine: 500 tons সর্বনিম্ন এক্সট্রুডার মেশিন: 500 টন |
অ্যালুমিনিয়াম খাদ রাসায়নিক সংমিশ্রণ | ||||
খাদ | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
যদি | 0.2 ~ 0.60 | 0.3 ~ 0.60 | 0.4 ~ 0.80 | 0.7 ~ 1.30 |
ফে | 0.35 | 0.15 ~ 0.35 | 0.70 | 0.50 |
ছেদ | 0.10 | 0.10 | 0.15 ~ 0.40 | 0.10 |
MN | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.40 ~ 1.0 |
mg | 0.45 ~ 0.90 | 0.60 ~ 0.90 | 0.80 ~ 1.20 | 0.6 ~ 1.20 |
কোটি | 0.10 | 0.05 | 0.04 ~ 0.35 | 0.25 |
দস্তার সংকেতচিহ্ন | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.20 |
ti | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
অন্যান্য (প্রতিটি) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.50 |
অন্যান্য (মোট) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
আল | বাকি | বাকি | বাকি | বাকি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Peter Wu
টেল: 008618681400668
ফ্যাক্স: 86-757-81230580