দেউয়ান মেটাল ফোশন কোং, লি
চীনে পেশাদার এবং নির্ভরযোগ্য অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রিশন সরবরাহকারী
পিটার উ হোয়াটসঅ্যাপ / ওয়েচ্যাট: 008618681400668
ক্যারল ইউ হোয়াটসঅ্যাপ/ উইচ্যাট: 008613536659176
দেউয়ান মেটাল ফোশন কোং, লি
চীনে পেশাদার এবং নির্ভরযোগ্য অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রিশন সরবরাহকারী
পিটার উ হোয়াটসঅ্যাপ / ওয়েচ্যাট: 008618681400668
ক্যারল ইউ হোয়াটসঅ্যাপ/ উইচ্যাট: 008613536659176
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Deyuan Metal |
সাক্ষ্যদান: | CQM / IQNET / GB / ASTMB / EN |
মডেল নম্বার: | টি শেপ প্রোফাইল |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1500pcs/কোড এক রঙে |
---|---|
মূল্য: | Negotiated |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ইপি, প্যালেট বা কাঠের কেস দিয়ে বস্তাবন্দী |
ডেলিভারি সময়: | আমানত প্রাপ্তির প্রায় 3-4 সপ্তাহ পরে |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, 30% ডিপোস্ট, ব্যালেন্স ডেলিভারির আগে পরিশোধ করা হবে |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 টন |
পণ্যের নাম: | অ্যালুমিনিয়াম টি প্রোফাইল | উপাদান: | 6063, 6463 |
---|---|---|---|
আকৃতি: | টি আকৃতি | মেজাজ: | T5 T6 |
সারফেস ট্রিটমেন্ট: | অ্যানোডাইজড/ইলেক্ট্রোফোরেসিস/পাউডার লেপ/পলিশিং/ব্রাশ করা ইত্যাদি | রঙ: | কালো / সাদা / সিলভার / গোল্ডেন / কাঠ শস্য ইত্যাদি |
পুরুত্ব: | 0.8-1.2 মিমি বা কাস্টমাইজড | দৈর্ঘ্য: | 2.5 মি বা কাস্টমাইজড |
হাইট: | 9 মিমি বা কাস্টমাইজড | প্রস্থ: | 14 মিমি বা কাস্টমাইজড |
অ্যালুমিনিয়াম টি শেপ 6063 কানেক্ট টাইল কর্নার অ্যাঙ্গেল ট্রানজিশন প্রোফাইল
অ্যালুমিনিয়াম টি শেপ 6063 কানেক্ট টাইল কর্নার অ্যাঙ্গেল ট্রানজিশন প্রোফাইলগুলি অসংখ্য প্রস্থ, দৈর্ঘ্য এবং ফিনিশ যেমন রূপা, সোনা, গোলাপ সোনা, কালো, প্রাচীন ব্রোঞ্জ ইত্যাদিতেও পাওয়া যায়। আমাদের প্রোফাইলগুলি আকর্ষণীয়, টেকসই এবং ইনস্টল করা সহজ।আমাদের সমস্ত টি ছাঁচনির্মাণ ট্রিমগুলির ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি এবং মেশিন, কাটা এবং গঠন করা সর্বদা সহজ।আমাদের সমস্ত অ্যালুমিনিয়াম আলংকারিক টি প্রোফাইলগুলি আমাদের ক্লায়েন্টদের কাছে কেবলমাত্র উচ্চতর মানের পণ্য সরবরাহ করা হচ্ছে তা নিশ্চিত করতে যান্ত্রিক পরীক্ষা, কঠোরতা পরীক্ষা, রাসায়নিক বিশ্লেষণের মতো বিভিন্ন মানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।
প্রাথমিক প্রযুক্তিগত তথ্য
রাসায়নিক রচনা
খাদ | সি | এমজি | ফে | কু | Mn | Zn | ক্র | তি |
6063 | 0.2~0.6 | ০.৪৫~০.৯০ | <0.35 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
৬০৬০ | 0.3~0.6 | 0.35~0.60 | 0.1~0.3 | ~ | <0.10 | <0.15 | <0.05 | ~ |
6463 | 0.2~0.6 | ০.৪৫~০.৯০ | <0.15 | <0.20 | <0.05 | <0.05 | ~ | ~ |
6005 | 0.6~0.9 | ০.৪০~০.৬০ | <0.35 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
6061 | ০.৪~০.৮ | 0.80~1.2 | <0.70 | ০.১৫~০.৪ | <0.15 | <0.25 | ০.০৪~০.৩৫ | <0.15 |
6082 | 0.7~1.3 | 0.60~1.2 | <0.50 | <0.1 | 0.4~1.0 | <0.20 | <0.25 | <0.10 |
6351 | 0.7~1.3 | ০.৪০~০.৮ | <0.50 | <0.1 | ০.৪~০.৮ | <0.20 | ~ | <0.10 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Peter Wu
টেল: 008618681400668
ফ্যাক্স: 86-757-81230580